MotoGP - Michelin ringraziare i suoi partner
Michelin ha appena completato un posto gli annunci in MotoGP l'ultimo Gran Premio della stagione 2008 a Valencia (Spagna).
Michelin desidera ringraziare il team e piloti che hanno confidato in 36 anni trascorsi nel Campionato Mondiale Velocità. 42 piloti l'ultima prima gara di questo fine settimana, hanno vinto una o più volte con pneumatici Michelin. Questo ha permesso alla marca di vincere 360 vittorie nella classe regina. Il posto è stato trasmesso sul canale Eurosport, tra il 24 e il 27 ottobre 2008.
Un commemorative t-shirt (e collezionista!) È stato anche pubblicato! Se qualcuno ha in suo possesso, e mi ha voluto sapere che sto dono di interesse!
Per la Michelin ha ritirato e l'anno prossimo non sarà più in MotoGP. Una decisione forzata dalle nuove norme della concorrenza regina che hanno scelto "monogomme" soluzione incompreso dalla casa Clermontoise. "Michelin ha deciso di non opporsi i responsabili per la MotoGP. Lo spirito di concorrenza - recita il comunicato stampa - "è semper stato essenziale per la Michelin. Impianti sportivi ad alto livello sono necessari perché la concorrenza tra i fabbricanti di pneumatici è uno stimolo per la ricerca per migliorare le prestazioni dei pneumatici per i veicoli della serie. Ora, questo non è più possibile.
Potrai trovare nel seguente elenco di 42 piloti hanno vinto almeno una volta con la Michelin categoria regina
Fonti: www.motoblog.it, www.teamtech3.fr & www.michelin.com
1973 | Tourist Trophy | 500 | Jack Findlay | Suzuki |
1975 | Olanda | 500 | Sheena Barry | Suzuki |
1976 | Finlandia | 500 | Pat Hennen | Suzuki |
1977 | Olanda | 500 | Wil Hartog | Suzuki |
1977 | Finlandia | 500 | Johnny Cecotto | Yamaha |
1978 | Germania | 500 | Virginio Ferrari | Suzuki |
1979 | Finlandia | 500 | Boet van Dülmen | Suzuki |
1980 | Olanda | 500 | Jack Middelburg | Yamaha |
1980 | Germania | 500 | Marco Lucchinelli | Suzuki |
1982 | Austria | 500 | Franco Uncini | Suzuki |
1982 | Francia | 500 | Michel Frutschi | Sanvenero |
1982 | Belgio | 500 | Freddie Spencer | Honda |
1982 | Olanda | 500 | Takazumi Katayama | Honda |
1984 | Olanda | 500 | Randy Mamola | Honda |
1985 | Sud Africa | 500 | Eddie Lawson | Yamaha |
1985 | Germania | 500 | Christian Sarron | Yamaha |
1986 | Spagna | 500 | Wayne Gardner | Honda |
1988 | Giappone | 500 | Kevin Schwantz | Suzuki |
1990 | Giappone | 500 | Wayne Rainey | Yamaha |
1990 | Ungheria | 500 | Mick Doohan | Honda |
1992 | Paesi Bassi | 500 | Álex Crivillé | Honda |
1992 | Sud Africa | 500 | John Kocinski | Yamaha |
1993 | Germania | 500 | Daryl Beattie | Honda |
1993 | FIM Grand Prix | 500 | Alex Barros | Suzuki |
1995 | Spagna | 500 | Alberto Puig | Honda |
1996 | Malesia | 500 | Luca Cadalora | Honda |
1996 | Giappone | 500 | Norick Abe | Yamaha |
1996 | Catalogna | 500 | Carlos Checa | Honda |
1996 | Australia | 500 | Loris Capirossi | Yamaha |
1997 | Indonesia | 500 | Taddy Okada | Honda |
1998 | Giappone | 500 | Max Biaggi | Honda |
1999 | Malesia | 500 | Kenny Roberts jr | Suzuki |
1999 | Valencia | 500 | Regis Laconi | Yamaha |
2000 | Sud Africa | 500 | Garry McCoy | Yamaha |
2000 | Gran Bretagna | 500 | Valentino Rossi | Honda |
2001 | Valencia | 500 | Sete Gibernau | Suzuki |
2002 | Sud Africa | Moto GP - 990 | Torhu Ukawa | Honda |
2005 | Stati Uniti d'America | Moto GP - 990 | Nicky Hayden | Honda |
2005 | Turchia | Moto GP - 990 | Marco Melandri | Honda |
2006 | Cina | Moto GP - 990 | Dani Pedrosa | Honda |
2006 | Portogallo | Moto GP - 990 | Toni Elias | Honda |
2008 | Portogallo | Moto GP - 800 | Jorge Lorenzo | Yamaha |

























