MotoGP - Michelin dankt seinen Partnern
Michelin hat einen Werbespot anlässlich des letzten Grand Prix der MotoGP Saison 2008, in Valencia (Spanien).
Michelin trägt damit zu danken, die Stallungen und die Piloten, die ihr Vertrauen in den 36 Jahren in der WM-Geschwindigkeit. 42 Piloten, vor der die letzte Prüfung an diesem Wochenende, gewannen eine oder mehrere Male mit Michelin-Reifen. So konnte die Marke von 360 Siegen gewann in der Kategorie Königin. Dieser Spot wurde, die von dem Fernsehsender Eurosport, die zwischen dem 24. und 27. Oktober 2008.
Ein T-Shirt Festschrift (und Collector!) Wurde sogar veröffentlicht! Wenn jemand in seinem Besitz hat, und möchte mir das Geschenk / bin!
Da Michelin zieht sich zurück und im nächsten Jahr nicht mehr in der MotoGP. Entscheidung eine Belastung durch die neuen Regeln des Wettbewerbs Königin, die sich für das "monogomme" Lösung nicht beurteilen, die das Haus in Clermont-Ferrand. "Michelin hat beschlossen, keine Einwände gegen die Verantwortlichen für die MotoGP. Der Geist des Wettbewerbs - heißt es in der Pressemitteilung - "war immer wichtig, zu Michelin. Den Motorsport auf höchster Ebene sind notwendig, weil der Wettbewerb zwischen verschiedenen Hersteller von Reifen ist ein Anreiz für die Forschung zur Verbesserung der Leistung der Reifen für Serienfahrzeuge. Nun, das ist nicht mehr möglich.
Im Folgenden finden sie die Liste der 42 Piloten gewonnen, die mindestens einmal mit Michelin in der Königsklasse
Quellen: www.motoblog.it, www.teamtech3.fr & www.michelin.com
1973 | Tourist Trophy | 500 | Jack Findlay | Suzuki |
1975 | Holland | 500 | Barry Sheen | Suzuki |
1976 | Finnland | 500 | Pat Hennen | Suzuki |
1977 | Holland | 500 | Wil Hartog | Suzuki |
1977 | Finnland | 500 | Johnny Cecotto | Yamaha |
1978 | Deutschland | 500 | Virginio Ferrari | Suzuki |
1979 | Finnland | 500 | Boet van Dülmen | Suzuki |
1980 | Holland | 500 | Jack Middelburg | Yamaha |
1980 | Deutschland | 500 | Marco Lucchinelli | Suzuki |
1982 | Österreich | 500 | Franco Uncini | Suzuki |
1982 | Frankreich | 500 | Michel Frutschi | Sanvenero |
1982 | Belgien | 500 | Freddie Spencer | Honda |
1982 | Holland | 500 | Takazumi Katayama | Honda |
1984 | Holland | 500 | Randy Mamola | Honda |
1985 | Südafrika | 500 | Eddie Lawson | Yamaha |
1985 | Deutschland | 500 | Christian Sarron | Yamaha |
1986 | Spanien | 500 | Wayne Gardner | Honda |
1988 | Japan | 500 | Kevin Schwantz | Suzuki |
1990 | Japan | 500 | Wayne Rainey | Yamaha |
1990 | Ungarn | 500 | Mick Doohan | Honda |
1992 | Niederlande | 500 | Álex Crivillé | Honda |
1992 | Südafrika | 500 | John Kocinski | Yamaha |
1993 | Deutschland | 500 | Daryl Beattie | Honda |
1993 | FIM Grand Prix | 500 | Alex Barros | Suzuki |
1995 | Spanien | 500 | Alberto Puig | Honda |
1996 | Malaysia | 500 | Luca Cadalora | Honda |
1996 | Japan | 500 | Norick Abe | Yamaha |
1996 | Katalonien | 500 | Carlos Checa | Honda |
1996 | Australien | 500 | Loris Capirossi | Yamaha |
1997 | Indonesien | 500 | Taddy Okada | Honda |
1998 | Japan | 500 | Max Biaggi | Honda |
1999 | Malaysia | 500 | Kenny Roberts Jr. | Suzuki |
1999 | Valencia | 500 | Régis Laconi | Yamaha |
2000 | Südafrika | 500 | Garry McCoy | Yamaha |
2000 | Großbritannien | 500 | Valentino Rossi | Honda |
2001 | Valencia | 500 | Sete Gibernau | Suzuki |
2002 | Südafrika | Moto GP - 990 | Torhu Ukawa | Honda |
2005 | USA | Moto GP - 990 | Nicky Hayden | Honda |
2005 | Türkei | Moto GP - 990 | Marco Melandri | Honda |
2006 | China | Moto GP - 990 | Dani Pedrosa | Honda |
2006 | Portugal | Moto GP - 990 | Toni Elías | Honda |
2008 | Portugal | Moto GP - 800 | Jorge Lorenzo | Yamaha |


























